Wacom Plugin Table Touch Values
Plugin version:
Selected touch device:
Touch Data:
Touch Capabilities
| Parameter |
| IsTouchDeviceAttached | 0 |
| MTAPI Version | 0 |
| DeviceID | 0 |
| DeviceType | 0 |
| MaxFingers | 0 |
| ReportedSizeX | 0 |
| ReportedSizeY | 0 |
| PhysicalSizeX | 0 |
| PhysicalSizeY | 0 |
| LogicalOriginX | 0 |
| LogicalOriginY | 0 |
| LogicalWidth | 0 |
| LogicalHeight | 0 |
| NumFingersReported | 0 |
Finger1 Data
| Parameter |
| FingerID | 0 |
| PosX | 0 |
| PosY | 0 |
| Width | 0 |
| Height | 0 |
| Orientation | 0 |
| Confidence | 0 |
| Sensitivity | 0 |
| FingerState | 0 |
Finger2 Data
| Parameter |
| FingerID | 0 |
| PosX | 0 |
| PosY | 0 |
| Width | 0 |
| Height | 0 |
| Orientation | 0 |
| Confidence | 0 |
| Sensitivity | 0 |
| FingerState | 0 |